琼台师范学院高职单招录取分数线
发布时间:
来源:
琼台师范学院招生网
点击量:
导读:琼台师范学院高职单招作为连接职业教育与广大考生的重要桥梁,2024年琼台师范学院高职单招录取分数线一直备受中职考生和家长的关注,以下是海南高职单网分享的琼台师范学院高职单招录取分数线。
想报考海南软件职业技术学院高职单招的考生,都想要了解的是分数线多少,想知道自己能否顺利进入心仪的高职院校,快和海南高职单招网小编一起来看下。
琼台师范学院高职单招录取分数线
省份 | 层次 | 专业名称 | 最高投档分 | 最低投档分 | 最低分位次 |
安徽省 | 专科 | 早期教育(师范) | 466.81 | 460.74 | 66115 |
安徽省 | 专科 | 学前教育(师范) | 480.72 | 474.6 | 56885 |
安徽省 | 专科 | 应用俄语 | 463.71 | 462.81 | 64806 |
安徽省 | 专科 | 舞蹈表演 | 729.1 | 660.75 | - |
广东省 | 专科 | 学前教育(师范) | 454 | 451 | 86831 |
广东省 | 专科 | 早期教育(师范) | 450 | 443 | 95068 |
广东省 | 专科 | 应用俄语 | 452 | 442 | 96091 |
广东省 | 专科 | 舞蹈表演 | 453 | 434 | - |
海南省 | 专科 | 学前教育(师范) | 594 | 510 | 29785 |
海南省 | 专科 | 早期教育(师范) | 542 | 504 | 31255 |
海南省 | 专科 | 应用俄语 | 535 | 431 | 46414 |
海南省 | 专科 | 舞蹈表演 | 225.7 | 188.9 | - |
河北省 | 专科 | 应用俄语 | 425 | 411 | 89147 |
河北省 | 专科 | 早期教育(师范) | 430 | 423 | 81292 |
河北省 | 专科 | 学前教育(师范) | 427 | 426 | 79398 |
河北省 | 专科 | 舞蹈表演 | 537.27 | 518.55 | - |
江西省 | 专科 | 应用俄语 | 403.99 | 402.99 | 94175 |
江西省 | 专科 | 学前教育(师范) | 410.99 | 403.99 | 93600 |
江西省 | 专科 | 早期教育(师范) | 406.99 | 403.99 | 93600 |
江西省 | 专科 | 舞蹈表演 | 365 | 332 | - |
辽宁省 | 专科 | 早期教育(师范) | 375 | 368 | 38129 |
辽宁省 | 专科 | 应用俄语 | 395 | 308 | 45711 |
辽宁省 | 专科 | 学前教育(师范) | 431 | 412 | 30494 |
辽宁省 | 专科 | 舞蹈表演 | 237 | 216.9 | - |
山东省 | 专科 | 学前教育(师范) | 457 | 456 | 256773 |
山东省 | 专科 | 应用俄语 | 453 | 452 | 266474 |
山东省 | 专科 | 早期教育(师范) | 452 | 449 | 273591 |
山东省 | 专科 | 舞蹈表演 | 515.24 | 500.2 | - |
重庆市 | 专科 | 早期教育(师范) | 409.15 | 400.11 | 40503 |
重庆市 | 专科 | 应用俄语 | 384.12 | 336.1 | 56460 |
重庆市 | 专科 | 学前教育(师范) | 425.14 | 423.14 | 34209 |
重庆市 | 专科 | 舞蹈表演 | 210.12 | 199.96 | - |
琼台师范学院介绍
琼台师范学院是海南省人民政府举办的省属公办全日制普通本科院校,坐落于海南美丽椰城海口市。学校现有桂林洋、府城两个校区,占地面积1067亩,老校区位于古城府城,校园绿树掩映,尽得千年琼州府之人文底蕴;新校区踞自贸港江东新区,毗邻东寨港红树林自然保护区,傍依美兰国际机场,既拥省会都市之繁华,又享世界级湿地之静美。
以上就是“琼台师范学院高职单招录取分数线 ”的全部内容,更多关于海南省高职单招的相关内容,如海南高职单招院校,海南高职单招报考条件、考试科目、海南单独考试招生成绩查询、分数线等敬请关注海南高职单招网http://www.hngzgzw.cn/。